新闻中心
  当前位置: 首页 / 车市新闻 /

正文

  

置换福克斯两厢优惠高达1.2万元

  • 促销时间:2016年06月30日 - 2016年07月03日,剩余4

    2016年06月30日 - 2016年07月03日, 漳州华骏天元置换福克斯两厢优惠高达1.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息请见下表:

    车型 厂商指导价 优惠幅度 优惠价 库存情况
    2015款 1.6L 手动舒适型 11.38万 ↓1.20万 10.18万 现车充足 置换
    2015款 1.6L 自动舒适型 12.48万 ↓1.20万 11.28万 现车充足 置换
    2015款 1.6L 手动风尚型 12.58万 ↓1.20万 11.38万 现车充足 置换
    2015款 Ecoboost125 手动 超能风尚型 12.88万 ↓1.20万 11.68万 现车充足 置换
    2015款 1.6L 自动风尚型 13.68万 ↓1.20万 12.48万 现车充足 置换
    2015款 Ecoboost125 自动 超能风尚型 13.98万 ↓1.20万 12.78万 现车充足 置换
    2015款 Ecoboost180 自动 精英型 14.98万 ↓1.20万 13.78万 现车充足 置换
    2015款 Ecoboost180 自动 运动型 16.58万 ↓1.20万 15.38万 现车充足 置换
    2014款 经典版 1.8L 手动 酷白典藏版 11.38万 ↓1.20万 10.18万 现车充足 置换
    2014款 经典版 1.8L 自动 酷白典藏版 12.48万 ↓1.20万 11.28万 现车充足 置换
    2013款 经典款 1.8L 手动 基本型 9.98万 ↓1.20万 8.78万 现车充足 置换
    2013款 经典款 1.8L 自动 基本型 10.98万 ↓1.20万 9.78万 现车充足 置换
    2013款 经典款 1.8L 手动 时尚型 11.28万 ↓1.20万 10.08万 现车充足 置换
    2013款 经典款 1.8L 自动 时尚型 12.38万 ↓1.20万 11.18万 现车充足 置换
    2012款 1.6L 自动 舒适型 13.09万 ↓1.20万 11.89万 现车充足 置换

    福克斯两厢 (2015款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议3500公里。

    福克斯两厢(2015 款)保养价格表

    保养项目\保养费用(元) 预计用时(分钟) 材料费(元) 工时费(元)
    更换机油 全系 45 241.56 100.00
    更换机油滤清器 全系 45 39.87 100.00
    更换空气滤清器 全系 20 76.05 20.00
    更换空调滤清器 全系 30 78.26 30.00
    更换燃油滤清器 全系 25 69.03 25.00
    更换火花塞 全系 30 164.00 50.00
    更换制动液 全系 40 66.69 80.00

    福克斯两厢 (2014款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议3500公里。

    福克斯两厢(2014 款)保养价格表

    保养项目\保养费用(元) 预计用时(分钟) 材料费(元) 工时费(元)
    更换机油 全系 45 241.56 100.00
    更换机油滤清器 全系 45 39.87 100.00
    更换空气滤清器 全系 20 76.05 20.00
    更换空调滤清器 全系 30 78.26 30.00
    更换燃油滤清器 全系 25 69.03 25.00
    更换火花塞 全系 30 164.00 50.00
    更换制动液 全系 40 66.69 80.00

    福克斯两厢 (2013款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议3500公里。

    福克斯两厢(2013 款)保养价格表

    保养项目\保养费用(元) 预计用时(分钟) 材料费(元) 工时费(元)
    更换机油 全系 45 241.56 100.00
    更换机油滤清器 全系 45 39.87 100.00
    更换空气滤清器 全系 20 76.05 20.00
    更换空调滤清器 全系 30 78.26 30.00
    更换燃油滤清器 全系 25 69.03 25.00
    更换火花塞 全系 30 164.00 50.00
    更换制动液 全系 40 66.69 80.00

    福克斯两厢 (2012款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。

    福克斯两厢(2012 款)保养价格表

    保养项目\保养费用(元) 预计用时(分钟) 材料费(元) 工时费(元)
    更换机油 全系 45 241.56 100.00
    更换机油滤清器 全系 45 39.87 100.00
    更换空气滤清器 全系 20 76.05 20.00
    更换空调滤清器 全系 30 78.26 30.00
    更换燃油滤清器 全系 25 69.03 25.00
    更换火花塞 全系 30 164.00 50.00
    更换制动液 全系 40 66.69 80.00

    电话:400-815-6210

    地址:福建省漳州市龙文区龙文北路5路车终点站